воскресенье, 28 октября 2012
Пишет
!!ФАНДОМНАЯ БИТВА!!:
Результаты голосования за 5 левел + внеконкурсы + итогпо баллам| № | Команда | Внеконкурс2 | Внеконкурс3 | Внеконкурс4 | Спецквест | Внеконкурс5 | Итого 1-4LVL | Итого |
|---|
| бонус | бонус | бонус | баллы | бонус | бонус |
| 1 | fandom Katekyo Hitman Reborn! 2012 | 240 | 270 | 240 | 765 | 75 | 270 | 16442 | 18302 |
| 2 | fandom Bleach 2012 | 270 | 240 | 270 | 801 | 75 | 240 | 13838 | 15734 |
| 3 | fandom K-Pop 2012 | 300 | 300 | 300 | 748 | 65 | 300 | 10541 | 12554 |
| 4 | fandom Harry Potter 2012 | 180 | 180 | 150 | 767 | 65 | 180 | 9960 | 11482 |
| 5 | fandom Square Enix 2012 | 210 | 210 | 210 | 631 | 45 | 210 | 9592 | 11108 |
| 6 | fandom original 2012 | 120 | 150 | 120 | 657 | 75 | 150 | 9533 | 10805 |
| 7 | fandom Naruto 2012 | 150 | 120 | 180 | 580 | 75 | 120 | 8740 | 9965 |
| 8 | fandom Winnie The Pooh 2012 | 30 | 0 | 0 | 327 | 55 | 90 | 7844 | 8346 |
| 9 | fandom Sherlock bbc 2012 | 0 | 0 | 0 | 324 | 55 | 60 | 7029 | 7468 |
| 10 | fandom Inception 2012 | 0 | 0 | 90 | 634 | 75 | 0 | 6651 | 7450 |
| 11 | fandom Whoniverse 2012 | 0 | 0 | 0 | 276 | 55 | 30 | 6718 | 7079 |
| 12 | fandom Marvel 2012 | 0 | 0 | 0 | 255 | 55 | 0 | 6532 | 6842 |
| 13 | fandom SPN 2012 | 0 | 0 | 0 | 210 | 45 | 0 | 6322 | 6577 |
| 14 | fandom Johnnies 2012 | 60 | 30 | 30 | 374 | 75 | 0 | 5820 | 6389 |
| 15 | fandom D.Gray-man 2012 | 90 | 60 | 0 | 328 | 45 | 0 | 5765 | 6288 |
| 16 | fandom Max Frei 2012 | 0 | 0 | 0 | 266 | 75 | 0 | 5733 | 6074 |
| 17 | fandom Star Trek 2012 | 0 | 0 | 0 | 338 | 55 | 0 | 5429 | 5822 |
| 18 | fandom The Avengers 2012 | 0 | 0 | 0 | 199 | 45 | 0 | 5269 | 5513 |
| 19 | fandom Gintama 2012 | 0 | 0 | 60 | 277 | 55 | 0 | 5054 | 5446 |
| 20 | fandom OE 2012 | 0 | 0 | 0 | 277 | 75 | 0 | 5036 | 5388 |
| 21 | fandom socionics 2012 | 0 | 0 | 0 | 158 | 45 | 0 | 4877 | 5080 |
| 22 | fandom PLIO 2012 | 0 | 0 | 0 | 152 | 55 | 0 | 4625 | 4832 |
| 23 | fandom Twin Peaks 2012 | 0 | 0 | 0 | 198 | 55 | 0 | 4388 | 4641 |
| 24 | fandom The Elder Scrolls 2012 | 0 | 0 | 0 | 148 | 65 | 0 | 4422 | 4635 |
| 25 | fandom Worlds of Gaiman 2012 | 0 | 90 | 0 | 239 | 65 | 0 | 4224 | 4618 |
| 26 | fandom Ivan the Terrible 2012 | 0 | 0 | 0 | 299 | 45 | 0 | 4032 | 4376 |
| 27 | fandom Star Wars 2012 | 0 | 0 | 0 | 131 | 45 | 0 | 4064 | 4240 |
| 28 | fandom In Time 2012 | 0 | 0 | 0 | 117 | 75 | 0 | 4041 | 4233 |
| 29 | fandom ME 2012 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45 | 0 | 3921 | 4057 |
| 30 | fandom Generation Kill 2012 | 0 | 0 | 0 | 119 | 75 | 0 | 3828 | 4022 |
| 31 | fandom Whitechapel 2012 | 0 | 0 | 0 | 179 | 55 | 0 | 3651 | 3885 |
| 32 | fandom Last Exile 2012 | 0 | 0 | 0 | 70 | 45 | 0 | 3633 | 3748 |
| 33 | fandom Homestuck 2012 | 0 | 0 | 0 | 160 | 45 | 0 | 3402 | 3607 |
| 34 | fandom russian classic 2012 | 0 | 0 | 0 | 148 | 45 | 0 | 3400 | 3593 |
| 35 | fandom Witcher 2012 | 0 | 0 | 0 | 109 | 65 | 0 | 3291 | 3465 |
| 36 | fandom Vampire: The Masquerade 2012 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 0 | 3165 | 3342 |
| 37 | fandom LoGH 2012 | 0 | 0 | 0 | 133 | 55 | 0 | 3145 | 3333 |
| 38 | fandom Zorro 2012 | 0 | 0 | 0 | 120 | 75 | 0 | 3120 | 3315 |
| 39 | fandom Hellsing 2012 | 0 | 0 | 0 | 151 | 55 | 0 | 3078 | 3284 |
| 40 | fandom Kuroshitsuji 2012 | 0 | 0 | 0 | 107 | 55 | 0 | 3118 | 3280 |
| 41 | fandom Twilight 2012 | 0 | 0 | 0 | 135 | 45 | 0 | 3086 | 3266 |
| 42 | fandom Spokon 2012 | 0 | 0 | 0 | 99 | 65 | 0 | 3091 | 3255 |
| 43 | fandom Bakumatsu 2012 | 0 | 0 | 0 | 102 | 55 | 0 | 3086 | 3243 |
| 44 | fandom Tainyi Gorod 2012 | 0 | 0 | 0 | 223 | 55 | 0 | 2880 | 3158 |
| 45 | fandom SailorMoon 2012 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 3042 | 3142 |
| 46 | fandom Baccano! 2012 | 0 | 0 | 0 | 126 | 75 | 0 | 2932 | 3133 |
| 47 | fandom Loveless 2012 | 0 | 0 | 0 | 117 | 45 | 0 | 2926 | 3088 |
| 48 | fandom Crows zero 2012 | 0 | 0 | 0 | 164 | 45 | 0 | 2875 | 3084 |
| 49 | fandom Team Fortress2 2012 | 0 | 0 | 0 | 139 | 45 | 0 | 2885 | 3069 |
| 50 | fandom Borgia 2012 | 0 | 0 | 0 | 85 | 45 | 0 | 2915 | 3045 |
| 51 | fandom JRRT 2012 | 0 | 0 | 0 | 114 | 45 | 0 | 2846 | 3005 |
| 52 | fandom SHAFT 2012 | 0 | 0 | 0 | 162 | 45 | 0 | 2793 | 3000 |
| 53 | fandom Glee 2012 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 0 | 2893 | 3000 |
| 54 | fandom Mononoke 2012 | 0 | 0 | 0 | 123 | 25 | 0 | 2811 | 2959 |
| 55 | fandom Fate 2012 | 0 | 0 | 0 | 114 | 65 | 0 | 2778 | 2957 |
| 56 | fandom Dumas 2012 | 0 | 0 | 0 | 112 | 45 | 0 | 2733 | 2890 |
| 57 | fandom Amber 2012 | 0 | 0 | 0 | 122 | 55 | 0 | 2697 | 2874 |
| 58 | fandom Tiger&Bunny 2012 | 0 | 0 | 0 | 145 | 65 | 0 | 2641 | 2851 |
| 59 | fandom Pandora Hearts 2012 | 0 | 0 | 0 | 115 | 55 | 0 | 2664 | 2834 |
| 60 | fandom Devil May Cry 2012 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 0 | 2670 | 2810 |
| 61 | fandom LineAge II 2012 | 0 | 0 | 0 | 124 | 65 | 0 | 2611 | 2800 |
| 62 | fandom One Piece 2012 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | 2710 | 2793 |
| 63 | fandom Natsume Yuujinchou 2012 | 0 | 0 | 0 | 106 | 55 | 0 | 2623 | 2784 |
| 64 | fandom OUaT 2012 | 0 | 0 | 0 | 68 | 55 | 0 | 2640 | 2763 |
| 65 | fandom Bones 2012 | 0 | 0 | 0 | 114 | 45 | 0 | 2551 | 2710 |
| 66 | fandom Hunter X Hunter 2012 | 0 | 0 | 0 | 106 | 55 | 0 | 2517 | 2678 |
| 67 | fandom Saiyuki 2012 | 0 | 0 | 0 | 86 | 45 | 0 | 2512 | 2643 |
| 68 | fandom DC 2012 | 0 | 0 | 0 | 96 | 45 | 0 | 2492 | 2633 |
| 69 | fandom Durarara!! 2012 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55 | 0 | 2445 | 2552 |
| 70 | fandom S.T.A.L.K.E.R. 2012 | 0 | 0 | 0 | 128 | 45 | 0 | 2322 | 2495 |
| 71 | fandom Petshop of Horrors 2012 | 0 | 0 | 0 | 93 | 35 | 0 | 2349 | 2477 |
| 72 | fandom Noblesse 2012 | 0 | 0 | 0 | 68 | 45 | 0 | 2359 | 2472 |
| 73 | fandom Mirai Nikki 2012 | 0 | 0 | 0 | 93 | 45 | 0 | 2324 | 2462 |
| 74 | fandom Fallout 2012 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 2383 | 2461 |
| 75 | fandom The Social Network 2012 | 0 | 0 | 0 | 88 | 45 | 0 | 2325 | 2458 |
| 76 | fandom Astronomy 2012 | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | 0 | 2321 | 2440 |
| 77 | fandom Francophonie 2012 | 0 | 0 | 0 | 71 | 45 | 0 | 2319 | 2435 |
| 78 | fandom Hetalia: Axis Powers 2012 | 0 | 0 | 0 | 46 | 35 | 0 | 2349 | 2430 |
| 79 | fandom AnK 2012 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 2301 | 2411 |
| 80 | fandom Assassins Creed 2012 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 0 | 2292 | 2369 |
| 81 | fandom BSG & Caprica 2012 | 0 | 0 | 0 | 67 | 35 | 0 | 2241 | 2343 |
| 82 | fandom the Vampire Diaries 2012 | 0 | 0 | 0 | 77 | 65 | 0 | 2190 | 2332 |
| 83 | fandom MYTH inc. 2012 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25 | 0 | 2135 | 2264 |
| 84 | fandom South park 2012 | 0 | 0 | 0 | 193 | 55 | 0 | 2012 | 2260 |
| 85 | fandom worlds of D. Emetz 2012 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0 | 2170 | 2250 |
| 86 | fandom Breaking Bad 2012 | 0 | 0 | 0 | 98 | 45 | 0 | 2085 | 2228 |
| 87 | fandom The Good Wife 2012 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | 0 | 2037 | 2126 |
| 88 | fandom IT 2012 | 0 | 0 | 0 | 87 | 45 | 0 | 1978 | 2110 |
| 89 | fandom Silmarillion 2012 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 2016 | 2098 |
| 90 | fandom Blizzard 2012 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 0 | 1983 | 2091 |
| 91 | fandom Shaman King 2012 | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 0 | 1996 | 2088 |
| 92 | fandom Left 4 Dead 2012 | 0 | 0 | 0 | 74 | 55 | 0 | 1957 | 2086 |
| 93 | fandom Castle 2012 | 0 | 0 | 0 | 32 | 55 | 0 | 1927 | 2014 |
| 94 | fandom TsubasaRC 2012 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | 0 | 1876 | 1986 |
| 95 | fandom DeathNote 2012 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 0 | 1791 | 1900 |
| 96 | fandom NnM 2012 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 1751 | 1851 |
| 97 | fandom The Eagle 2012 | 0 | 0 | 0 | 73 | 45 | 0 | 1730 | 1848 |
| 98 | fandom sci-fi 2012 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 0 | 1717 | 1828 |
| 99 | fandom No.6 2012 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 1701 | 1806 |
| 100 | fandom Hunger Games 2012 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 0 | 1672 | 1777 |
| 101 | fandom House M.D. 2012 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 | 0 | 1679 | 1747 |
| 102 | fandom Rizzoli & Isles 2012 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 0 | 1650 | 1728 |
| 103 | fandom Gundam 2012 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 1613 | 1699 |
| 104 | fandom The 10th Kingdom 2012 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 0 | 1595 | 1696 |
| 105 | fandom Trinity Blood 2012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 0 | 1598 | 1664 |
| 106 | fandom Alice 2012 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 1573 | 1631 |
| 107 | fandom Heroes NBC 2012 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 | 0 | 1551 | 1624 |
| 108 | fandom Fairy Tail 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 1654 | 1624 |
| 109 | fandom Exalted 2012 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 0 | 1546 | 1618 |
| 110 | fandom X-men 2012 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 0 | 1516 | 1588 |
| 111 | fandom classic Holmes 2012 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 1447 | 1557 |
| 112 | fandom White Collar 2012 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 | 0 | 1458 | 1553 |
| 113 | fandom Vampire Knight 2012 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 1422 | 1508 |
| 114 | fandom Shiki 2012 | 0 | 0 | 0 | 42 | 55 | 0 | 1394 | 1491 |
| 115 | fandom Dark Angel 2012 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 1411 | 1465 |
| 116 | fandom TRON 2012 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 0 | 1363 | 1455 |
| 117 | fandom Sanctuary 2012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 0 | 1351 | 1427 |
| 118 | fandom Charmed 2012 | 0 | 0 | 0 | 38 | 55 | 0 | 1310 | 1403 |
| 119 | fandom FMA 2012 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 1313 | 1399 |
| 120 | fandom When They Cry 2012 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 1328 | 1366 |
| 121 | fandom Yu Yu Hakusho 2012 | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 0 | 1227 | 1326 |
| 122 | fandom Nitro+CHiRAL 2012 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 0 | 1227 | 1309 |
| 123 | fandom W.I.T.C.H. 2012 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 1256 | 1289 |
| 124 | fandom Reedus 2012 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 0 | 1208 | 1269 |
| 125 | fandom Slayers 2012 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 0 | 1182 | 1250 |
| 126 | fandom DOGS: Bullets & Carnage 2012 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 0 | 1172 | 1244 |
| 127 | fandom Code Geass 2012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 1170 | 1230 |
| 128 | fandom Pehov 2012 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | 1140 | 1223 |
| 129 | fandom The Sims 2012 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 1176 | 1215 |
| 130 | fandom 07-Ghost 2012 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 0 | 1161 | 1214 |
| 131 | fandom Porry Gatter 2012 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 1091 | 1148 |
| 132 | fandom Ghost Hunt 2012 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 0 | 1068 | 1139 |
| 133 | fandom MLP 2012 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 1084 | 1138 |
| 134 | fandom Vocaloid 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 1074 | 1044 |
| 135 | fandom Terrance Zdunich 2012 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 0 | 921 | 969 |
| 136 | fandom The Big Bang Theory 2012 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 873 | 924 |
| 137 | fandom Whedonverse 2012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 865 | 922 |
| 138 | fandom Otradneva 2012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 869 | 916 |
| 139 | fandom Mawaru Penguindrum 2012 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 743 | 789 |
| 140 | fandom Resident Evil 2012 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 746 | 779 |
| 141 | fandom gurren-lagann 2012 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 654 | 684 |
| 142 | fandom Poker RPS 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 506 | 476 |
| 143 | fandom Ilit-anonymous 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -129 | -159 |
| 144 | fandom Breaker 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -365 | -395 |
| 145 | fandom SCP 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -365 | -395 |
| 146 | fandom Suzumia Haruhi no 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -365 | -395 |
| 147 | fandom Merlin BBC 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -365 | -395 |
| 148 | fandom Laliatry 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -365 | -395 |
URL записиКороткая таблица
здесь, поздравление организаторов -
тут.
@темы:
Новости Битвы,
ФБ-2012,
Результаты
-
-
29.10.2012 в 17:27-
-
29.10.2012 в 17:56Это Кей-Попа? Мне это больше нравится. Живее как-то.
-
-
29.10.2012 в 18:06Анон, который хочет в тридцатку
-
-
29.10.2012 в 18:09Анон, который хочет в тридцатку
Выбрать интересный канон, хорошо креативить и позвать хороших райтеров и артеров из больших фандомов
Например, возьмем команду Геймана
Хорошие работы + поддержка больших фандомов = 25-е место. А ведь фандома нет.
-
-
29.10.2012 в 18:111. регистрируй виртуалов. очень много виртуалов. не ленись голосовать
2. заключай союзы. за тебя должен голосовать не только твой фандом. посмотри на блич+скворечник. на рф+к-рор. вы можете не только поднять себя, но и столкнуть конкурентов
3. долбай агитками
4. вбрасывай реки
-
-
29.10.2012 в 18:11Анон, мне не нужен другой канон, я этот хочу.
-
-
29.10.2012 в 18:144. вбрасывай реки
А подробнее? Хочу ещё примеры агиток.
-
-
29.10.2012 в 18:36С учетом, что я играл за Геймана и за кей-поп - это смешно звучит, простите
-
-
29.10.2012 в 18:38А что там? Расскажи, анон!
-
-
29.10.2012 в 18:40Да ничего.
Просто слышать про свой текст для Геймана - оу, круто написано, и тут же рядом про кей-поп - да они херню пишут, ботоводы...
Ну, правда же, смешно, согласись? )
-
-
29.10.2012 в 18:41Да уж...
-
-
29.10.2012 в 18:43Стереотипы - страшная штука.
Всем спасибо за игру, серьезно. Ыбло весело)))
-
-
29.10.2012 в 18:59Я до сих пор не могу понять, сфигали за нас вообще кто-то голосовал. Ну мы няшки, конечно, но на этой битве много было няшек.
А на команды с большой фан-поддержкой обязательно кто-то начинал крыситься. Иногда даже неосознанно
-
-
29.10.2012 в 19:02Потому что у нас был хорошей контент, ну
А на команды с большой фан-поддержкой обязательно кто-то начинал крыситься. Иногда даже неосознанно
да не, нормально, я не в осуждение, на самом деле. Просто забавно)
-
-
29.10.2012 в 19:12и стратегия!
-
-
29.10.2012 в 19:28С одной стороны, да, с другой стороны вот тут анон пишет про бартер, положительную рекламу, кроссоверы и всётакоэ.
Э. ладно. Пойду я из этого треда, опять в форсинге обвинят %)
Всем любви и счастья!
-
-
29.10.2012 в 19:36Э. ладно. Пойду я из этого треда, опять в форсинге обвинят %)
И мы такие не при делах
Ну, какой форсинг, ФБ закончилась уже)
-
-
29.10.2012 в 21:01Анон, ты серьёзно думаешь, что кто-то считает, что нужен плохой креатив? ))
Я тут развлекаюсь статистикой. Сколько в команде проголосовало за то, чтобы работа попала в выкладку, и сколько голосов она получила. Пока что поняла, что на следующую ФБ тоже надо что-то из бисера, ибо в этот раз дало сотню баллов ))
А что, кроссоверы помогают?
-
-
29.10.2012 в 21:04там написано само собой.
ну как те сказать, несколько раз можно использовать кроссоверы. вспомнить концептуальность интайма в драбблах с кроссоверами. неплохо вышло.
ну и первое впечатление на фб бесконесно важно.
-
-
29.10.2012 в 21:16А что, кто собирается идти на ФБ-2013 составом старой команды?
-
-
29.10.2012 в 21:20такие бывают, но я о первом выступлении, общении с читателями и т.д.
-
-
29.10.2012 в 21:37-
-
29.10.2012 в 22:09мы идем
ФФБ
-
-
30.10.2012 в 01:57У нас идёт весь старый состав (все пять человек, гг) + столько же новичков вписалось, но я ожидаю, что большая их часть посливается.
-
-
30.10.2012 в 15:14шапка Мономахасудьба анона со статистикой...