| fandom Ability 2013 | 164 | 715 | 273 | 1152 |
| fandom Addams Family 2013 | 626 | 1374 | 402 | 2402 |
| fandom Adventure Time 2013 | 500 | 930 | 354 | 1784 |
| fandom Akunin 2013 | 327 | 1032 | 407 | 1766 |
| fandom Amber 2013 | 291 | 1165 | 547 | 2003 |
| fandom Animamundi 2013 | 74 | 213 | 74 | 361 |
| fandom AnK 2013 | 357 | 1229 | 420 | 2006 |
| fandom Antiquity 2013 | 160 | 1041 | 305 | 1506 |
| fandom Ao no Exorcist 2013 | 160 | 593 | 151 | 904 |
| fandom Apocalypse 2013 | 307 | 1586 | 913 | 2806 |
| fandom Arthuriana 2013 | 100 | 395 | 184 | 679 |
| fandom Asimov 2013 | 165 | 544 | 195 | 904 |
| fandom Assassins Creed 2013 | 237 | 709 | 327 | 1273 |
| fandom Assorti 2013 | 700 | 1862 | 824 | 3386 |
| fandom babylon-5 2013 | 279 | 777 | 287 | 1343 |
| fandom Bednaya Nastya 2013 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| fandom Berserk 2013 | 387 | 1464 | 595 | 2446 |
| fandom Bioshock 2013 | 222 | 581 | 279 | 1082 |
| fandom Black Books 2013 | 356 | 845 | 249 | 1450 |
| fandom Blakes7 2013 | 216 | 1057 | 382 | 1655 |
| fandom Bleach 2013 | 1035 | 4955 | 2028 | 8018 |
| fandom Bloodsuckers 2013 | 530 | 2523 | 1036 | 4089 |
| fandom Bones 2013 | 198 | 621 | 224 | 1043 |
| fandom Booshdom 2013 | 142 | 358 | 119 | 619 |
| fandom BR 2013 | 80 | 459 | 138 | 677 |
| fandom British Crime Mysteries 2013 | 163 | 752 | 218 | 1133 |
| fandom Bubble 2013 | 200 | 521 | 152 | 873 |
| fandom Caraibi 2013 | 174 | 617 | 192 | 983 |
| fandom Cassandra Clare 2013 | 167 | 733 | 341 | 1241 |
| fandom Castle 2013 | 256 | 815 | 241 | 1312 |
| fandom Classic Rock 2013 | 232 | 574 | 194 | 1000 |
| fandom Classic Science Fiction 2013 | 293 | 789 | 228 | 1310 |
| fandom CodeGeass 2013 | 279 | 969 | 345 | 1593 |
| fandom Columbo 2013 | 0 | 657 | 199 | 856 |
| fandom Criminal Minds 2013 | 287 | 714 | 237 | 1238 |
| fandom Crows zero 2013 | 350 | 1304 | 562 | 2216 |
| fandom CSI 2013 | 136 | 413 | 173 | 722 |
| fandom cyberpunk 2013 | 196 | 628 | 311 | 1135 |
| fandom Darker Than Black 2013 | 188 | 654 | 204 | 1046 |
| fandom DC 2013 | 294 | 710 | 235 | 1239 |
| fandom Death Note 2013 | 316 | 1130 | 370 | 1816 |
| fandom Deus Ex 2013 | 128 | 553 | 178 | 859 |
| fandom Devil May Cry 2013 | 444 | 1519 | 620 | 2583 |
| fandom Dexter 2013 | 294 | 762 | 276 | 1332 |
| fandom Diablo 2013 | 197 | 685 | 273 | 1155 |
| fandom Dishonored 2013 | 235 | 677 | 239 | 1151 |
| fandom Dom 2013 | 879 | 1734 | 582 | 3195 |
| fandom Dorama & Asian movies 2013 | 316 | 1103 | 403 | 1822 |
| fandom DragonLance 2013 | 262 | 920 | 361 | 1543 |
| fandom Dragonriders of Pern 2013 | 335 | 1457 | 434 | 2226 |
| fandom Dumas 2013 | 324 | 1087 | 357 | 1768 |
| fandom Dune 2013 | 168 | 470 | 159 | 797 |
| fandom Durarara 2013 | 504 | 1477 | 440 | 2421 |
| fandom Dwarf Fortress 2013 | 120 | 392 | 105 | 617 |
| fandom Empire of dragons 2013 | 103 | 428 | 123 | 654 |
| fandom European Musicals 2013 | 246 | 741 | 237 | 1224 |
| fandom Exalted 2013 | 230 | 680 | 195 | 1105 |
| fandom Fairy Tail 2013 | 324 | 706 | 194 | 1224 |
| fandom Fallout 2013 | 241 | 967 | 445 | 1653 |
| fandom Fandom 2013 | 259 | 566 | 162 | 987 |
| fandom Fate 2013 | 170 | 827 | 192 | 1189 |
| fandom Firefly 2013 | 360 | 1244 | 439 | 2043 |
| fandom FMA 2013 | 224 | 798 | 270 | 1292 |
| fandom Forgotten Realms 2013 | 169 | 739 | 304 | 1212 |
| fandom FreedomCost 2013 | 143 | 417 | 139 | 699 |
| fandom Fringe 2013 | 175 | 557 | 164 | 896 |
| fandom Ghost Hunt 2013 | 115 | 359 | 125 | 599 |
| fandom Gintama 2013 | 555 | 2392 | 724 | 3671 |
| fandom Glee 2013 | 561 | 1271 | 557 | 2389 |
| fandom Gluhar 2013 | 165 | 636 | 209 | 1010 |
| fandom Grimm 2013 | 377 | 1110 | 354 | 1841 |
| fandom Gromyko 2013 | 709 | 2577 | 939 | 4225 |
| fandom H.P.Lovecraft 2013 | 285 | 960 | 391 | 1636 |
| fandom Handsoms WMM 2013 | 78 | 380 | 123 | 581 |
| fandom Hannibal 2013 | 532 | 1312 | 401 | 2245 |
| fandom HBO 2013 | 344 | 1190 | 284 | 1818 |
| fandom Hellsing 2013 | 400 | 1330 | 468 | 2198 |
| fandom Hemlock Grove 2013 | 338 | 940 | 337 | 1615 |
| fandom Heroes NBC 2013 | 357 | 792 | 281 | 1430 |
| fandom Hetalia: Axis Powers 2013 | 338 | 897 | 274 | 1509 |
| fandom Hetman & Co 2013 | 188 | 971 | 423 | 1582 |
| fandom Holmes 2013 | 1675 | 3458 | 1052 | 6185 |
| fandom HoM&M 2013 | 376 | 1174 | 375 | 1925 |
| fandom Homestuck 2013 | 439 | 1119 | 326 | 1884 |
| fandom Hornblower 2013 | 124 | 554 | 168 | 846 |
| fandom horror indie games 2013 | 121 | 337 | 95 | 553 |
| fandom Hoshino 2013 | 387 | 2109 | 723 | 3219 |
| fandom HP 2013 | 1637 | 5400 | 1914 | 8951 |
| fandom Hunger Games 2013 | 281 | 814 | 252 | 1347 |
| fandom Ice-Pick Lodge 2013 | 351 | 1119 | 372 | 1842 |
| fandom Inception 2013 | 803 | 2528 | 878 | 4209 |
| fandom Inquisition 2013 | 0 | 343 | 126 | 469 |
| fandom Ireland&Co 2013 | 235 | 927 | 278 | 1440 |
| fandom IT 2013 | 269 | 989 | 304 | 1562 |
| fandom Izumrudniy Gorod 2013 | 467 | 1486 | 548 | 2501 |
| fandom James Bond 2013 | 386 | 1491 | 476 | 2353 |
| fandom Johnnies 2013 | 509 | 1552 | 602 | 2663 |
| fandom Journey West 2013 | 207 | 1082 | 354 | 1643 |
| fandom JRRT 2013 | 482 | 1598 | 438 | 2518 |
| fandom K project 2013 | 363 | 1047 | 262 | 1672 |
| fandom K-Pop: SM Town 2013 | 1290 | 6411 | 2880 | 10581 |
| fandom Karneval 2013 | 160 | 750 | 295 | 1205 |
| fandom KHR! 2013 | 1750 | 9239 | 3495 | 14484 |
| fandom Kingdom Hearts 2013 | 325 | 1698 | 688 | 2711 |
| fandom KnB 2013 | 560 | 2569 | 1047 | 4176 |
| fandom Kommissar Rex 2013 | 366 | 1327 | 424 | 2117 |
| fandom Krapivin 2013 | 366 | 1352 | 322 | 2040 |
| fandom Kuroshitsuji 2013 | 296 | 1006 | 314 | 1616 |
| fandom Kyou Kara Maou 2013 | 264 | 1043 | 349 | 1656 |
| fandom L0GH 2013 | 147 | 614 | 186 | 947 |
| fandom Last Exile 2013 | 0 | 916 | 221 | 1137 |
| fandom Lawrence of Arabia 2013 | 450 | 1543 | 425 | 2418 |
| fandom Les Miserables 2013 | 462 | 1064 | 302 | 1828 |
| fandom Library of Adventures 2013 | 191 | 918 | 244 | 1353 |
| fandom LineAge II 2013 | 97 | 219 | 0 | 316 |
| fandom Loki 2013 | 1616 | 3784 | 987 | 6387 |
| fandom Loveless! 2013 | 428 | 1201 | 466 | 2095 |
| fandom Macademi Wasshoi! 2013 | 60 | 85 | 0 | 145 |
| fandom Magnificent Century 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fandom Mass Effect 2013 | 410 | 1012 | 375 | 1797 |
| fandom MATH 2013 | 329 | 888 | 300 | 1517 |
| fandom Matrix Trilogy 2013 | 139 | 547 | 208 | 894 |
| fandom Max Frei 2013 | 263 | 318 | 0 | 581 |
| fandom Merlin BBC 2013 | 974 | 2084 | 541 | 3599 |
| fandom Methods Of Rationality 2013 | 158 | 216 | 0 | 374 |
| fandom Middle Ages 2013 | 205 | 825 | 316 | 1346 |
| fandom Miry Lukyanenko 2013 | 197 | 1179 | 497 | 1873 |
| fandom Miyazaki Hayao & Studio Ghibli 2013 | 481 | 1270 | 356 | 2107 |
| fandom Monochrome Factor 2013 | 203 | 967 | 435 | 1605 |
| fandom Moomins 2013 | 437 | 1702 | 502 | 2641 |
| fandom Moskva 2013 | 127 | 455 | 81 | 663 |
| fandom MYTH inc. 2013 | 189 | 767 | 314 | 1270 |
| fandom Narnia 2013 | 262 | 833 | 184 | 1279 |
| fandom Naruto 2013 | 1110 | 3545 | 998 | 5653 |
| fandom nick cage 2013 | 779 | 1350 | 321 | 2450 |
| fandom Nitro+ 2013 | 115 | 504 | 215 | 834 |
| fandom Nitro+CHiRAL 2013 | 227 | 840 | 297 | 1364 |
| fandom NnM 2013 | 138 | 443 | 171 | 752 |
| fandom Noblesse 2013 | 271 | 996 | 362 | 1629 |
| fandom OE 2013 | 599 | 2810 | 1065 | 4474 |
| fandom One Piece 2013 | 499 | 1621 | 584 | 2704 |
| fandom Originals 2013 | 604 | 1769 | 622 | 2995 |
| fandom OUaT 2013 | 436 | 1456 | 496 | 2388 |
| fandom Pandora Hearts 2013 | 237 | 951 | 335 | 1523 |
| fandom Pehov 2013 | 197 | 682 | 203 | 1082 |
| fandom Person of Interest 2013 | 204 | 469 | 127 | 800 |
| fandom PetShop of Horros 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fandom Phoenix Wright 2013 | 0 | 383 | 128 | 511 |
| fandom Pirates of the Caribbean 2013 | 392 | 887 | 231 | 1510 |
| fandom PLIO 2013 | 1192 | 3700 | 1401 | 6293 |
| fandom Pokemon! 2013 | 239 | 467 | 128 | 834 |
| fandom Poltergeist: The Legacy 2013 | 99 | 409 | 148 | 656 |
| fandom Post-Ap 2013 | 117 | 626 | 303 | 1046 |
| fandom Psycho-pass 2013 | 663 | 3306 | 1625 | 5594 |
| fandom queer as folk 2013 | 574 | 1285 | 457 | 2316 |
| fandom RA 2013 | 450 | 1526 | 391 | 2367 |
| fandom Rafael Sabatini 2013 | 270 | 935 | 291 | 1496 |
| fandom Reboot 2013 | 143 | 683 | 305 | 1131 |
| fandom Rise of the Guardians 2013 | 241 | 953 | 357 | 1551 |
| fandom Robin Hood 2013 | 257 | 1129 | 421 | 1807 |
| fandom RobinHobb 2013 | 196 | 682 | 218 | 1096 |
| fandom Robotech 2013 | 89 | 297 | 101 | 487 |
| fandom russian classic 2013 | 528 | 1634 | 615 | 2777 |
| fandom S.T.A.L.K.E.R. 2013 | 166 | 534 | 131 | 831 |
| fandom Sacred 2013 | 126 | 433 | 181 | 740 |
| fandom Sailor Moon 2013 | 372 | 1505 | 632 | 2509 |
| fandom Saiyuki & World of Minekura 2013 | 209 | 859 | 244 | 1312 |
| fandom Samurai 7 2013 | 128 | 583 | 125 | 836 |
| fandom SHAFT 2013 | 267 | 1030 | 388 | 1685 |
| fandom Shakespeare 2013 | 444 | 1600 | 539 | 2583 |
| fandom Shoujo China-style 2013 | 98 | 324 | 114 | 536 |
| fandom SMT Persona 2013 | 205 | 782 | 246 | 1233 |
| fandom socionics 2013 | 0 | 901 | 248 | 1149 |
| fandom Sodom 2013 | 183 | 183 | 0 | 366 |
| fandom Soukyuu no Fafner 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fandom Soul Eater 2013 | 205 | 690 | 211 | 1106 |
| fandom South Park 2013 | 406 | 1150 | 316 | 1872 |
| fandom Soviet Science Fiction 2013 | 530 | 1828 | 832 | 3190 |
| fandom SPN 2013 | 1092 | 2524 | 922 | 4538 |
| fandom Spokon 2013 | 217 | 865 | 316 | 1398 |
| fandom Sports RPF 2013 | 375 | 1222 | 337 | 1934 |
| fandom Square Enix 2013 | 516 | 2858 | 1191 | 4565 |
| fandom Star Trek 2013 | 1297 | 2976 | 848 | 5121 |
| fandom Star Wars 2013 | 666 | 1536 | 412 | 2614 |
| fandom Steam Powered Giraffe 2013 | 211 | 899 | 391 | 1501 |
| fandom Strange Kingdom 2013 | 300 | 972 | 242 | 1514 |
| fandom Suits 2013 | 245 | 758 | 188 | 1191 |
| fandom Tainyi Gorod 2013 | 279 | 905 | 280 | 1464 |
| fandom Takarazuka Revue 2013 | 144 | 466 | 157 | 767 |
| fandom TAL 2013 | 105 | 404 | 131 | 640 |
| fandom Tales 2013 | 836 | 2740 | 963 | 4539 |
| fandom Tarantino & Co 2013 | 450 | 1055 | 323 | 1828 |
| fandom TASM 2013 | 190 | 762 | 319 | 1271 |
| fandom Teen Wolf 2013 | 1927 | 5556 | 1859 | 9342 |
| fandom Tekken 2013 | 325 | 1420 | 504 | 2249 |
| fandom Terry Pratchett 2013 | 745 | 1890 | 761 | 3396 |
| fandom TES 2013 | 334 | 1571 | 494 | 2399 |
| fandom TGWTG 2013 | 101 | 345 | 97 | 543 |
| fandom the crow 2013 | 123 | 217 | 0 | 340 |
| fandom The Eagle 2013 | 152 | 817 | 358 | 1327 |
| fandom The Expendables 2013 | 206 | 861 | 174 | 1241 |
| fandom The Hobbit 2013 | 838 | 2031 | 498 | 3367 |
| fandom The maze runner 2013 | 186 | 832 | 339 | 1357 |
| fandom The Pacific 2013 | 0 | 754 | 295 | 1049 |
| fandom The Phantom of the Opera 2013 | 336 | 1276 | 418 | 2030 |
| fandom The Prince of Tennis 2013 | 343 | 1077 | 282 | 1702 |
| fandom The Sims 2013 | 148 | 556 | 266 | 970 |
| fandom The Snow Queen 2013 | 175 | 985 | 247 | 1407 |
| fandom The Walking Dead 2013 | 338 | 993 | 395 | 1726 |
| fandom The X-files 2013 | 329 | 954 | 290 | 1573 |
| fandom Tiger&Bunny 2013 | 328 | 1251 | 488 | 2067 |
| fandom Tim Burton 2013 | 282 | 736 | 260 | 1278 |
| fandom TMNT 2013 | 133 | 420 | 175 | 728 |
| fandom Transformers universe 2013 | 210 | 1028 | 309 | 1547 |
| fandom Transformers-Hasbro 2013 | 286 | 985 | 519 | 1790 |
| fandom Trinity Blood 2013 | 154 | 448 | 151 | 753 |
| fandom TWGOK 2013 | 67 | 263 | 96 | 426 |
| fandom USSR 2013 | 288 | 738 | 362 | 1388 |
| fandom Utena & Penguindrum 2013 | 205 | 750 | 267 | 1222 |
| fandom VALVE 2013 | 206 | 672 | 237 | 1115 |
| fandom Vampire Knight 2013 | 182 | 749 | 191 | 1122 |
| fandom W.I.T.C.H. 2013 | 200 | 639 | 165 | 1004 |
| fandom Walt Disney 2013 | 200 | 1504 | 534 | 2238 |
| fandom Weird Science 2013 | 130 | 478 | 196 | 804 |
| fandom Weiss Kreuz 2013 | 554 | 2107 | 538 | 3199 |
| fandom WH40k 2013 | 216 | 952 | 314 | 1482 |
| fandom Whitechapel 2013 | 257 | 711 | 265 | 1233 |
| fandom Whoniverse 2013 | 1156 | 2543 | 832 | 4531 |
| fandom Wild West 2013 | 200 | 1049 | 315 | 1564 |
| fandom Witch Academia 2013 | 144 | 282 | 104 | 530 |
| fandom World of Warcraft 2013 | 278 | 810 | 571 | 1659 |
| fandom XWP 2013 | 326 | 684 | 328 | 1338 |
| fandom xxxHolic 2013 | 454 | 1983 | 884 | 3321 |
| fandom Yami no Matsuei 2013 | 240 | 971 | 402 | 1613 |
| fandom yaoi manga 2013 | 196 | 441 | 159 | 796 |
| fandom Yoshihiro Togashi 2013 | 172 | 676 | 241 | 1089 |
| fandom Yu-Gi-Oh! 2013 | 108 | 483 | 165 | 756 |
| fandom Zorro 2013 | 294 | 1408 | 419 | 2121 |
-
-
24.09.2013 в 12:57-
-
24.09.2013 в 12:58-
-
24.09.2013 в 12:59Ну началось в колхозе утро
-
-
24.09.2013 в 12:59Анон, впереди ещё много голосований. Пишешь на умыл голосующему и просишь, чтобы твою команду в шаблон больше не брали. В РФ сарафанное радио на отлично работает, так что твою просьбу донесут до всех, голосующих с виртов. И справедливость будет восстановлена.
-
-
24.09.2013 в 13:00если бы ему так понравилось, что он проголосовал и порекал, и другие прочитали бы и притекли к нам в фандом, вот это была бы польза. или если бы за попадание в первую пятидестку по драбблам корову давали, и то сомнительное удовольствие. а так... в чём профит от этих мёртвых душ?
к тому же, меня терзают смутные сомненья, что реборн в свои шаблоны не по принципу симпатий набирал, а методом тыка из ни на что не претендующих нанофандомов, хотя я не силён в мультифандомной политике.
-
-
24.09.2013 в 13:00стину глаголешь.
Анон, говори фандом, ты его больше не увидишь ни в одном шаблоне ни в одном голосе реборна.
-
-
24.09.2013 в 13:00Анон, часто в шаблоны ставят мелконахов, которых даже не открывают, потому что "эти точно не догонят" или "убогонькие, но милые".
-
-
24.09.2013 в 13:02Часто, но не всегда, а ты лихо за всех решил?
-
-
24.09.2013 в 13:02Всё, гармония, блин))
Нет, они встают в позу и играются в "честную игру" на 10 пунктов, ага)
-
-
24.09.2013 в 13:02Всем 150ти с лишним умылы писать? О.о
Или у них есть кто-то, ответственный за это дело?
-
-
24.09.2013 в 13:03-
-
24.09.2013 в 13:04Ты не поверишь, но не все ботоводят, есть люди, у которых максимум пара-тройка виртов и они действительно составляют свои собственные списки для голосования.
-
-
24.09.2013 в 13:04Особенно Наруто, ага. С гребаным фикбуком.
-
-
24.09.2013 в 13:05Кэпу напиши. Дальше сами разберутся.
-
-
24.09.2013 в 13:06-
-
24.09.2013 в 13:06Неа. Аноны рекают понравившееся, те, кому не хватает строчек приходят и сами спрашивает, где годнота или кому помочь голосами.
Нет, они встают в позу и играются в "честную игру" на 10 пунктов
Никого не ёбет честная игра. Десять пунктов ставят, чтобы помочь нравящимся командам.
Всем 150ти с лишним умылы писать
Я тебе повторяю - напиши одному. Остальным перескажут.
-
-
24.09.2013 в 13:07Нет, анон, я верю.
В конце концов, чего греха таить, у меня есть 2 вирта и я им отдельные списки делаю, как раз вставляя работы, которые не лезут в основной.
Но давай начистоту, шаблон на то и шаблон, что его не глядя запилили - и всё. Ну не может "на честном слове и на одной сопле" быть такой разрыв между тем же пресловутым Реборном и, например, ГП или ПЛиО.
-
-
24.09.2013 в 13:07-
-
24.09.2013 в 13:07кей-поп в прошлом году занял третье место. выползай из леса, анон
-
-
24.09.2013 в 13:10У них хороший уровень на всех квестах. Неси сюда говно лидеров, обсудим
Третий год люди приходят на Фандомную Битву как на литературный конкурс. Третий год охуевают, что выигрывает самый сплоченный фэндом. Никогда не пому логику. й
-
-
24.09.2013 в 13:11у тинвафли, локи и гп полно хуевых текстов. в первой сотне много команд, которые пишут лучше.
-
-
24.09.2013 в 13:11я донес инфу до кэпа, кэп напишет куда надо, разберется, немаленький.
-
-
24.09.2013 в 13:12я донес инфу до кэпа, кэп напишет куда надо, разберется, немаленький.
*жрет поп-корн*
-
-
24.09.2013 в 13:12-
-
24.09.2013 в 13:13Анон, ну серьёзно, не может быть совершенно честного результата там, где есть голосование. Даже убирая виртов и шаблоны - люди всё равно будут в первую очередь читать свой фандом, а до всяких наигоднейших команд могут попросту не дойти и даже не знать об их существовании. Поэтому всё равно в первой десятке будут в первую очередь крупные фандомы.
-
-
24.09.2013 в 13:14нет, нам просто интересно, у кого хватит смелости и длины плаща дойти до просьб убрать себя из списка
-
-
24.09.2013 в 13:15-
-
24.09.2013 в 13:16Я и не спорю. И не удивляюсь. Просто ответил анону, который написал, что лидеры на своих местах находятся справедливо. Команды с отличными работами. Нет ни одного провала. Высочайший уровень на всех квестах. Хотя может быть он тролль.
-
-
24.09.2013 в 13:16-
-
24.09.2013 в 13:20Ага. И по словам В. никто ей так и не написал, чтобы из списков убрала